Aktionärsstruktur
Der Streubesitz der Brenntag Aktie liegt seit Juli 2012 bei 100% des Grundkapitals von 154.500.000 Aktien. Aktuell liegen uns nach § 21 Abs. 1 WpHG folgende Stimmrechtsmitteilungen von Aktionären bezüglich der Überschreitung der Meldeschwellen von 3% bzw. 5% vor:
Aktionär | Anteil in % | Meldedatum |
---|---|---|
BlackRock | >5 | 21. Jan. 2021 |
Wellington Management Group | >5 | 10. Jul. 2020 |
Burgundy Asset Management | >3 | 16. Okt. 2018 |
Columbia Threadneedle | >3 | 07. Nov. 2020 |
Flossbach von Storch AG | >3 | 18. Sep. 2020 |
Yacktman Asset Management LP | >3 | 27. Apr. 2020 |
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen per Email an votingrights(at)brenntag.de